توضیحات
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دیاکسید تیتانیوم A1
| ویژگی | مقدار/توضیحات |
|---|---|
| فرمول شیمیایی | TiO₂ |
| جرم مولکولی | 79.87 گرم بر مول |
| ساختار کریستالی | روتایل، آناتاز، بروکیت |
| رنگ | سفید |
| شکل ظاهری | پودر جامد سفید |
| چگالی | – روتایل: 4.23 گرم بر سانتیمتر مکعب – آناتاز: 3.9 گرم بر سانتیمتر مکعب |
| نقطه ذوب | 1843 درجه سانتیگراد |
| نقطه جوش | بالای 3000 درجه سانتیگراد |
| حلالیت در آب | غیر محلول |
| انحلال در اسیدها | محلول در اسیدهای قوی مانند اسید سولفوریک و اسید هیدروکلریک |
| ضریب شکست | – روتایل: 2.609–2.903 – آناتاز: 2.488–2.686 |
| فعالیت فوتوکاتالیستی | بالاتر در آناتاز نسبت به روتایل، برای تجزیه آلایندهها و کاربردهای زیستمحیطی |
| پایداری شیمیایی | مقاوم در برابر اکسیداسیون، حرارت و اشعه UV |
| دماهای انتقال فازی | آناتاز به روتایل: در حدود 600-700 درجه سانتیگراد |
| سختی (مقیاس موهس) | – روتایل: 6–6.5 – آناتاز: 5.5–6 |
| ویژگی نوری | رنگدانه سفید با خاصیت پراکندگی نور بالا |
| ویژگی الکتریکی | نارسانا، اما با فعالیت نیمههادی در شرایط خاص |
| سمیت | غیرسمی در حالت جامد، اما ذرات بسیار ریز (نانومواد) ممکن است اثرات متفاوتی داشته باشند |
| قابلیت پراکندگی | بالا، بهویژه در کاربردهای رنگ و پوشش |
| کاربرد در UV | جذب اشعه فرابنفش و محافظت در برابر آن (بهویژه در محصولات آرایشی و بهداشتی) |




